HTML Symbols (نمادهای HTML)
🔹 1. نمادهای ریاضی
| نماد | Entity | Unicode | توضیح |
|---|
| + | + | U+002B | جمع |
| − | − | U+2212 | منفی |
| × | × | U+00D7 | ضرب |
| ÷ | ÷ | U+00F7 | تقسیم |
| √ | √ | U+221A | رادیکال |
| ∑ | ∑ | U+2211 | جمع ریاضی |
| ∞ | ∞ | U+221E | بینهایت |
| ≠ | ≠ | U+2260 | نابرابر |
| ≤ | ≤ | U+2264 | کوچکتر مساوی |
| ≥ | ≥ | U+2265 | بزرگتر مساوی |
🔹 2. فلشها (Arrows)
| نماد | Entity | Unicode | توضیح |
|---|
| ← | ← | U+2190 | فلش چپ |
| → | → | U+2192 | فلش راست |
| ↑ | ↑ | U+2191 | فلش بالا |
| ↓ | ↓ | U+2193 | فلش پایین |
| ↔ | ↔ | U+2194 | فلش دوطرفه |
| ↵ | ↵ | U+21B5 | برگشت (Enter) |
🔹 3. واحدهای پولی
| نماد | Entity | Unicode | توضیح |
|---|
| $ | $ | U+0024 | دلار |
| ¢ | ¢ | U+00A2 | سنت |
| € | € | U+20AC | یورو |
| £ | £ | U+00A3 | پوند |
| ¥ | ¥ | U+00A5 | ین |
| ₪ | ₪ | U+20AA | شکل |
🔹 4. اشکال و علائم متفرقه
| نماد | Entity | Unicode | توضیح |
|---|
| © | © | U+00A9 | کپیرایت |
| ® | ® | U+00AE | ثبت تجاری |
| ™ | ™ | U+2122 | علامت تجاری |
| § | § | U+00A7 | بخش/پاراگراف |
| ¶ | ¶ | U+00B6 | علامت پاراگراف |
| • | • | U+2022 | گلوله (لیست) |
| … | … | U+2026 | سه نقطه |
| ° | ° | U+00B0 | درجه |
🔹 5. حروف یونانی (پرکاربرد در ریاضی و فیزیک)
| نماد | Entity | Unicode | توضیح |
|---|
| α | α | U+03B1 | آلفا |
| β | β | U+03B2 | بتا |
| γ | γ | U+03B3 | گاما |
| Δ | Δ | U+0394 | دلتا (بزرگ) |
| π | π | U+03C0 | پی |
| Ω | Ω | U+03A9 | امگا (بزرگ) |
🔹 نکته:
برای نمایش نمادها در HTML میتونی از دو روش استفاده کنی: